No curso de Gestão Financeira da FADERGS, o aluno vai além da simples gestão, sendo capacitado para o pensamento estratégico e sistêmico, para o entendimento de mercado e de estruturas organizacionais, bem como para a solução prática de problemas inerentes à área financeira das empresas. As disciplinas capacitam para a adequada aplicabilidade de controles financeiros em diferentes dimensões e tamanhos de organizações, sejam elas de micro, pequeno, médio ou grande porte, nas esferas pública ou privada.
Por ser um curso repleto de possibilidades, você constrói uma visão empreendedora e geradora de novas possibilidades de trabalho e de renda, sendo preparado para os desafios do atual mercado de trabalho com sólidos conhecimentos em investimentos, finanças corporativas e análises de risco.
Estudantes matriculados(as) até 2021/2 nos cursos de Graduação, devem seguir o manual abaixo para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso.
Confira os diferenciais oferecidos pelo Centro Universitário FADERGS:
O fenômeno da globalização exige deste profissional um acompanhamento estreito e preciso dos rumos tomados pela economia mundial. Ao ingressar no mercado, ele encontra diferentes oportunidades, podendo atuar como analista, assessor ou consultor no mercado de capitais, em departamentos financeiros de empresas, instituições bancárias, instituições de crédito, distribuidora de valores imobiliários e, ainda, em organizações de terceiro setor. As médias e pequenas empresas já percebem a importância deste perfil de profissional e estão contratando-o, seja como consultor ou colaborador. Já nas Instituições Financeiras, o gestor é contratado para rotinas de supervisão e gerência de agências.
Situação Legal: Portaria MEC nº 266/17
Vagas autorizadas: 200 anuais
Turno: Noite
Local de Oferecimento: Campus Centro
GESTÃO FINANCEIRA - 2019/2 - SEMIPRESENCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
SIM0237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | - | |||
SIM1071 | DIREITO APLICADO A NEGÓCIOS | 4 | - | |
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA | - | |||
2 | SIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - |
ESTATISTICA DESCRITIVA | - | |||
SIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | - | |||
SIM1097 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS I | 2 | - | |
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | - | |||
3 | SIM0012 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 | - |
DESAFIOS CONTEMPORANEOS | - | |||
SIM0217 | FINANCAS DE LONGO PRAZO | 4 | - | |
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | - | |||
SIM0425 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | - | |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | - | |||
SIM1099 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS II | 2 | - | |
4 | ANALISE DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA | - | ||
SIM0066 | CONTROLADORIA | 4 | - | |
GESTAO DE CREDITO, COBRANCA E RISCO | - | |||
SIM0273 | GESTAO DE PROJETOS | 4 | - | |
OPTATIVA - (Composta) | - | |||
SIM1102 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS III | 2 | - | |
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS | - |
GESTÃO FINANCEIRA - 2019/2 - SEMIPRESENCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
SIM0237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | - | |||
SIM1071 | DIREITO APLICADO A NEGÓCIOS | 4 | - | |
RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA | - | |||
2 | SIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - |
ESTATISTICA DESCRITIVA | - | |||
SIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | - | |||
SIM1097 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS I | 2 | - | |
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | - | |||
3 | SIM0012 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 | - |
DESAFIOS CONTEMPORANEOS | - | |||
SIM0217 | FINANCAS DE LONGO PRAZO | 4 | - | |
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | - | |||
SIM0425 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | - | |
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | - | |||
SIM1099 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS II | 2 | - | |
4 | ANALISE DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA | - | ||
SIM0066 | CONTROLADORIA | 4 | - | |
GESTAO DE CREDITO, COBRANCA E RISCO | - | |||
SIM0273 | GESTAO DE PROJETOS | 4 | - | |
OPTATIVA - (Composta) | - | |||
SIM1102 | PROJETO APLICADO A NEGÓCIOS III | 2 | - | |
MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS | - |
O curso de Administração do Centro Universitário FADERGS forma profissionais com o perfil condizente com o esperado pelo mercado atual. Através de espaços desafiadores de...
CONHECERO curso em Gestão da Qualidade da FADERGS busca o desenvolvimento de competências técnicas e humanistas para a formação de profissionais capacitados a desempenharem funções ...
CONHECERO curso em Marketing na FADERGS é estar em contato com as últimas tendências em práticas, processos e competências profissionais. Além de capacitar-se para o desenvolvimento ...
CONHECERMais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades