Ao ingressar no Bacharelado em Ciências Contábeis da FADERGS, o aluno se depara com uma formação que busca desenvolver habilidades e competências através de conceitos sólidos e emergentes. Harmonizando conteúdos de contabilidade nacional e internacional, as disciplinas preparam para a atuação prática e forma contadores com foco e objetivo empresarial. Além de apresentar projetos de extensão voltados para a integração com o atual mercado de trabalho, o curso capacita o aluno para uma atuação de excelência nas áreas financeira, gerencial, governamental, tributária, orçamentária, auditoria interna e externa, controladoria e perícia contábil. Na Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, acreditamos que a compreensão de questões técnicas, econômicas, financeiras, sociais, científicas e de pesquisa torna o profissional de Contabilidade alguém sistêmico e diferenciado neste que continua sendo um mercado de grandes oportunidades.
- Guia do Curso - Semipresencial
Os alunos matriculados nos cursos de Graduação a partir de 2018/1, devem seguir o seguinte regulamento para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso:
Regulamento Atividade Complementar
Manual de Atividade complementar Escola de Negócios
Carga horária de Atividade Complementar Escola de Negócios por curso
Regimento de Atividades Complementares
Confira os diferenciais oferecidos ao aluno:
Um mercado de trabalho em expansão aguarda os profissionais que optam por esta carreira. Além de escritórios de consultorias e assessorias e empresas que contratem este profissional para atuar, principalmente na área tributária, os escritórios de contabilidade continuam demandando um grande número de contadores. A área de perícia contábil também econtra-se neste momento em efetiva expensão. O mercado valoriza aqueles que tenham visão sistêmica e gerencial, capazes de acompanharem a definição das estratégias de negócios das empresas e espelhá-las nos relatórios gerenciais. Por serem poucos os graduados que se dedicam à pesquisa e à docência, a carreira acadêmica apresenta um grande potencial para os profissionais da área.
Nos termos do Artigo 32 da PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, informamos:
Situação Legal: Portaria MEC nº 703/13
Vagas autorizadas: 200 anuais
Turno: Noite
Local de Oferecimento: Campus Centro e Campus Zona Norte
BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2018/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito | |
AIM0052 | COMUNICACAO | 5 | - | |
AIM0116 | DIREITO EMPRESARIAL | 4 | - | |
AIM0237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
AIM0242 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4 | - | |
AIM0330 | JOGOS MATEMATICOS | 4 | - | |
AIM0134 | DIREITO TRABALHISTA E TRIBUTARIO | 4 | - | |
AIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - | |
AIM0189 | ESTATISTICA PARA GESTORES | 4 | - | |
AIM0240 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE I | 4 | - | |
AIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
AIM0061 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | 4 | AIM0240, AIM0369 | |
AIM0080 | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 | - | |
AIM0241 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE II | 4 | AIM0240 | |
AIM0283 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 4 | AIM0240 | |
AIM0546 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 | AIM0134 | |
AIM0012 | APURACAO E ANALISE DE CUSTOS | 4 | AIM0061 | |
AIM0063 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA I | 4 | AIM0241 | |
AIM0217 | FINANCAS DE LONGO PRAZO | 4 | AIM0283 | |
AIM0319 | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 | - | |
AIM0376 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 | - | |
AIM0409 | OPTATIVA I - (Composta) | 4 | - | |
AIM0005 | ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS | 4 | AIM0063 | |
AIM0058 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | 4 | AIM0241 | |
AIM0064 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | 4 | AIM0063 | |
AIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
AIM0410 | OPTATIVA II | 4 | - | |
AIM0425 | PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTARIA I | 4 | AIM0063, AIM0134 | |
AIM0009 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 | - | |
AIM0059 | CONTABILIDADE AVANCADA I | 4 | AIM0064 | |
AIM0411 | OPTATIVA III | 4 | AIM0012, AIM0063, AIM0217, AIM0319 | |
AIM0426 | PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE TRIBUTARIA II | 4 | AIM0063, AIM0134 | |
AIM0671 | OPTATIVA IV | 4 | - | |
AIM0676 | LABORATORIO DE EMPREENDEDORISMO E GESTAO: CRIACAO DE NOVOS NEGOCIOS | 8 | AIM0012, AIM0063, AIM0217, AIM0319, AIM0425 | |
AIM0060 | CONTABILIDADE AVANCADA II | 4 | AIM0059 | |
AIM0571 | SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS | 4 | - | |
AIM0672 | OPTATIVA V | 4 | AIM0409 | |
AIM0674 | LABORATÓRIO DE EMPREENDEDORISMO E GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 8 | AIM0059, AIM0426 | |
AIM0023 | AUDITORIA, PERICIA, AVALIACAO E ARBITRAGEM | 4 | AIM0064, AIM0546 | |
AIM0066 | CONTROLADORIA | 4 | AIM0061, AIM0283 | |
AIM0209 | ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | 4 | - | |
AIM0678 | LABORATORIO DE EMPREENDEDORISMO E GESTAO: PRATICA CONTABIL | 8 | AIM0060, AIM0426, AIM0546 |
PRESENCIAL - CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS FADERGS
CAMPUS CENTRO | |||
---|---|---|---|
TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
NOITE |
R$ 928,36 |
R$ 1.214,00 |
R$ 1.499,65 |
Conheça os cursos semipresenciais da Fadergs clicando Conheça CONDIÇÕES ESPECIAIS dos cursos semipresenciais da Fadergs, clicando AQUI!
CAMPUS CENTRO | |
---|---|
TURNO | 21 CRÉDITOS |
NOITE |
R$ 458,00 |
1 - Valores vigentes para 2019/1 e aplicável a alunos ingressantes no 1º semestre do curso.
2 - Valores referentes ao valor total do semestre, parcelado em 5 mensalidades.
3 - Em dias promocionais os valores podem sofrer alterações.
Mais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades