Ao ingressar no curso em Ciências Contábeis do Centro Universitário FADERGS, o aluno se depara com uma formação que busca desenvolver habilidades e competências através de conceitos sólidos e emergentes. Harmonizando conteúdos de contabilidade nacional e internacional, as disciplinas preparam para a atuação prática e forma contadores com foco e objetivo empresarial. Além de apresentar projetos de extensão voltados para a integração com o atual mercado de trabalho, o curso capacita o aluno para uma atuação de excelência nas áreas financeira, gerencial, governamental, tributária, orçamentária, auditoria interna e externa, controladoria e perícia contábil. Na Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, acreditamos que a compreensão de questões técnicas, econômicas, financeiras, sociais, científicas e de pesquisa torna o profissional de Contabilidade alguém sistêmico e diferenciado neste que continua sendo um mercado de grandes oportunidades.
Estudantes matriculados(as) até 2021/2 nos cursos de Graduação, devem seguir o manual abaixo para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso.
Confira os diferenciais oferecidos ao aluno:
Um mercado de trabalho em expansão aguarda os profissionais que optam por esta carreira. Além de escritórios de consultorias e assessorias e empresas que contratem este profissional para atuar, principalmente na área tributária, os escritórios de contabilidade continuam demandando um grande número de contadores. A área de perícia contábil também econtra-se neste momento em efetiva expensão. O mercado valoriza aqueles que tenham visão sistêmica e gerencial, capazes de acompanharem a definição das estratégias de negócios das empresas e espelhá-las nos relatórios gerenciais. Por serem poucos os graduados que se dedicam à pesquisa e à docência, a carreira acadêmica apresenta um grande potencial para os profissionais da área.
Nos termos do Artigo 32 da PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, informamos:
Situação Legal: Portaria MEC nº 703/13
Vagas autorizadas: 200 anuais
Turno: Noite
Local de Oferecimento: Campus Centro
Curso presencial ofertado em conformidade com a Portaria MEC 2.117, de 6 de dezembro de 2019, podendo ter até 40% de das disciplinas no formato EAD.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2019/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
AIM0237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | - | |||
AIM0330 | JOGOS MATEMATICOS | 4 | - | |
DIREITO APLICADO A NEGÓCIOS | - | |||
2 | AIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - |
ESTATISTICA DESCRITIVA | - | |||
AIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | - | |||
AIM1082 | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 | - | |
3 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | - | ||
AIM0080 | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 | - | |
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | - | |||
AIM0546 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 | - | |
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | - | |||
4 | AIM0012 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 | - |
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | - | |||
AIM0319 | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 | - | |
METODOLOGIA CIENTIFICA | - | |||
AIM1284 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | 4 | - | |
5 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | - | ||
AIM0409 | OPTATIVA I - (Composta) | 4 | - | |
OPTATIVA II - (Composta) | - | |||
AIM0425 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | - | |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | - | |||
AIM1084 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 | - | |
6 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | - | ||
AIM0059 | CONTABILIDADE AVANCADA I | 4 | - | |
OPTATIVA III | - | |||
AIM0426 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 | - | |
PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS I | - | |||
AIM1080 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 | - | |
7 | CONTABILIDADE AVANCADA II | - | ||
AIM0671 | OPTATIVA IV | 4 | - | |
OPTATIVA V | - | |||
AIM0977 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 | - | |
PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS II | - | |||
AIM1085 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 | - | |
8 | CONTROLADORIA | - | ||
AIM0209 | ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | 4 | - | |
OPTATIVA VI | - | |||
AIM1086 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 | - | |
LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | - | |||
AIM1088 | PRÁTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 4 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2019/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
AIM0237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | - | |||
AIM0330 | JOGOS MATEMATICOS | 4 | - | |
DIREITO APLICADO A NEGÓCIOS | - | |||
2 | AIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - |
ESTATISTICA DESCRITIVA | - | |||
AIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | - | |||
AIM1082 | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 | - | |
3 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | - | ||
AIM0080 | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 | - | |
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | - | |||
AIM0546 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 | - | |
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA I | - | |||
4 | AIM0012 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 | - |
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | - | |||
AIM0319 | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 | - | |
METODOLOGIA CIENTIFICA | - | |||
AIM1284 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | 4 | - | |
5 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | - | ||
AIM0409 | OPTATIVA I - (Composta) | 4 | - | |
OPTATIVA II - (Composta) | - | |||
AIM0425 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | - | |
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | - | |||
AIM1084 | CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | 4 | - | |
6 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | - | ||
AIM0059 | CONTABILIDADE AVANCADA I | 4 | - | |
OPTATIVA III | - | |||
AIM0426 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 | - | |
PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS I | - | |||
AIM1080 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | 2 | - | |
7 | CONTABILIDADE AVANCADA II | - | ||
AIM0671 | OPTATIVA IV | 4 | - | |
OPTATIVA V | - | |||
AIM0977 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 | - | |
PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS II | - | |||
AIM1085 | PERÍCIA CONTÁBIL | 4 | - | |
8 | CONTROLADORIA | - | ||
AIM0209 | ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | 4 | - | |
OPTATIVA VI | - | |||
AIM1086 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 | - | |
LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | - | |||
AIM1088 | PRÁTICA PROFISSIONAL CONTÁBIL | 4 | - |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 2019/2 - SEMIPRESENCIAL | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | JOGOS MATEMATICOS | - | ||
SIM2052 | COMUNICACAO | 5 | - | |
DIREITO APLICADO À NEGÓCIOS | - | |||
SIM2237 | FUNDAMENTOS DA ADMINISTRACAO | 4 | - | |
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | - | |||
2 | SIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - |
ESTATISTICA DESCRITIVA | - | |||
SIM0369 | MATEMATICA FINANCEIRA | 4 | - | |
INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE | - | |||
SIM1082 | DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO | 4 | - | |
3 | CONTABILIDADE DE CUSTOS | - | ||
SIM0063 | CONTABILIDADE INTERMEDIARIA I | 4 | - | |
DESAFIOS CONTEMPORANEOS | - | |||
SIM0546 | ROTINAS DE PESSOAL | 4 | - | |
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | - | |||
4 | SIM0058 | CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | 4 | - |
CONTABILIDADE INTERMEDIARIA II | - | |||
SIM0319 | INTRODUCAO A ATUARIA | 4 | - | |
METODOLOGIA CIENTIFICA | - | |||
SIM2012 | MÉTODOS DE PREÇO, CUSTOS E CUSTEIO | 4 | - | |
5 | ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS | - | ||
SIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
OPTATIVA I | - | |||
SIM0425 | INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO | 4 | - | |
CONTABILIDADE INTERMEDIÁRIA III | - | |||
6 | SIM0009 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 | - |
CONTABILIDADE AVANCADA I | - | |||
SIM0426 | PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO AVANÇADO | 4 | - | |
LABORATÓRIO DE GESTÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | - | |||
SIM1206 | PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS I | 8 | - | |
7 | CONTABILIDADE AVANCADA II | - | ||
SIM0410 | OPTATIVA II | 4 | - | |
PERÍCIA CONTÁBIL | - | |||
SIM1263 | LABORATÓRIO DE GESTÃO: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL | 2 | - | |
PRÁTICA PROFISSIONAL EM NEGÓCIOS II | - | |||
8 | SIM0066 | CONTROLADORIA | 4 | - |
ETICA E LEGISLACAO PROFISSIONAL EM CIENCIAS CONTABEIS | - | |||
SIM1086 | AUDITORIA CONTÁBIL | 4 | - | |
LABORATÓRIO DE GESTÃO: SISTEMAS DE CONTABILIDADE | - | |||
SIM1269 | PRÁTICA CONTÁBIL | 2 | - |
As inscrições para este curso não estão disponíveis no momento. Quer que a gente te avise? Manifeste seu interesse através da coordenação de curso, disponível ao...
CONHECERO curso de Administração do Centro Universitário FADERGS forma profissionais com o perfil condizente com o esperado pelo mercado atual. Através de espaços desafiadores de...
CONHECERNo curso de Gestão Financeira da FADERGS, o aluno vai além da simples gestão, sendo capacitado para o pensamento estratégico e sistêmico, para o entendimento de mercado e de...
CONHECERMais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades