O curso em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário FADERGS incorpora as mais novas tecnologias desenvolvidas pela Ciência da Computação, com ênfase na área de programação de computadores e desenvolvimento de sistemas. Abrange, além de outros, programação nos paradigmas estruturado, orientado a eventos e a objetos, programação baseada em componentes, desenvolvimento de sistemas para Web, computação móvel, sistemas em rede, Banco de Dados e programação gráfica 3D com aplicação de técnicas da engenharia de software.
O curso proporciona o desenvolvimento de competências que possibilitem ao futuro profissional abordar, de forma sistêmica, os problemas organizacionais e propor soluções tecnológicas alinhadas às necessidades das organizações, levando em conta os aspectos individual, coletivo e organizacional em suas diversas dimensões.
Desenvolver conhecimentos, competências e habilidades correlatas à profissão e suas relações com os fatores socioeconômicos, ambientais e culturais, considerando as exigências sociais, econômicas, políticas, culturais e éticas, assim como os princípios expressos no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.
Desta forma, o curso possui como objetivos formar e atualizar profissionais com alta capacidade em projeto, programação, gestão e segurança de sistemas computacionais, fornecendo-lhes embasamento teórico sólido, com ênfase no conhecimento técnico e apresentando-lhes as principais tecnologias em uso, bem como as tecnologias emergentes no cenário mundial. Ainda, tem como propósito fazer com que o aluno entenda o impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação no que concerne ao atendimento e à antecipação estratégica das necessidades da sociedade e das organizações, agindo de forma criativa, crítica e sistêmica na análise, compreensão e resolução de problemas, empreendendo e alavancando a geração de oportunidades de negócios na área, com ética e responsabilidade quanto às questões sociais, profissionais, ambientais, legais, políticas, humanísticas e tecnológicas.
Os alunos matriculados nos cursos de Graduação, devem seguir o seguinte manual para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso:
Manual de Atividade complementar | Comunicação, Design, Tecnologia da Informação & Computação
Confira os diferenciais oferecidos pelo Centro Universitário FADERGS:
O curso se destina a pessoas interessadas em desenvolver, ampliar ou formalizar competências e habilidades na área do curso. O mercado tem se comportado de maneira positiva na absorção de egressos do curso, que podem ocupar posições de trabalho nos setores público e privado, nas áreas de:
Curso presencial ofertado em conformidade com a Portaria MEC 2.117, de 6 de dezembro de 2019, podendo ter até 40% de das disciplinas no formato EAD.
Campus e Turno:
Centro: Manhã e noite
Carga horária:
2035h + 100h de atividades complementares com um total de 2135h
Tempo de curso:
5 semestres (2,5 anos)
Metodologia Ativa (como funciona em cada curso):
Como 100% das aulas são em laboratórios os professores utilizam os computadores, tablets, telefones celulares para que a aula seja dinâmica e atraente.
Qualidade:
Autorização dos cursos: Portaria de Autorização pelo MEC Nº 185, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2010
RECONHECIMENTO DO MEC: Portaria de reconhecimento pelo MEC Nº 65, DE 24 DE MARÇO DE 2016
Renovação de reconhecimento: Março de 2018 com a nota máxima do MEC (nota 5)
Taxas de empregabilidade: 94%
TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 2018/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
AIM0252 | FUNDAMENTOS PARA COMPUTACAO | 4 | - | |
INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | - | |||
AIM0354 | LOGICA DE PROGRAMACAO | 4 | - | |
MATEMATICA | - | |||
AIM0594 | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 4 | - | |
2 | ARQUITETURA E ORGANIZACAO DE COMPUTADORES | - | ||
AIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE I | - | |||
AIM0468 | PROCESSO DE NEGOCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 | - | |
PROGRAMACAO ORIENTADA A OBJETOS | AIM0354 | |||
AIM0576 | SISTEMAS OPERACIONAIS | 4 | - | |
3 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | - | ||
AIM0028 | BANCO DE DADOS I | 4 | - | |
ENGENHARIA DE SOFTWARE II | AIM0149 | |||
AIM0188 | ESTATISTICA COMPUTACIONAL | 2 | - | |
ESTRUTURA DE DADOS | AIM0354 | |||
AIM0542 | REDES DE COMPUTADORES | 4 | - | |
4 | BANCO DE DADOS II | AIM0028 | ||
AIM0080 | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 | - | |
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | AIM0491 | |||
AIM0251 | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICACAO TECNICA | 4 | - | |
GESTAO DE PROJETOS | - | |||
AIM0420 | PESQUISA, ORDENACAO E TECNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 | AIM0204 | |
5 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | - | ||
AIM0051 | COMPUTACAO PARA DISPOSITIVOS MOVEIS | 4 | AIM0491 | |
PROJETO INTEGRADO | - | |||
AIM0403 | OPTATIVA | 4 | - | |
QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | - | |||
AIM0575 | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | 4 | - |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - SEMIPRESENCIAL - 2020/1 | ||||
---|---|---|---|---|
Semestre | Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito |
1 | COMUNICACAO | - | ||
SIM0252 | FUNDAMENTOS PARA COMPUTAÇÃO | 4 | - | |
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | - | |||
SIM0781 | TEORIA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | - | |
MATEMÁTICA | - | |||
SIM0784 | INTERFACE HUMANO COMPUTADOR | 4 | - | |
2 | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | - | ||
SIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
SISTEMAS OPERACIONAIS | - | |||
SIM0790 | PROCESSO DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO | 4 | - | |
BANCO DE DADOS | - | |||
SIM1441 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 | - | |
3 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | - | ||
SIM0087 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA WEB | 4 | - | |
ESTRUTURA DE DADOS | - | |||
SIM0491 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 4 | SIM0354 | |
REDES DE COMPUTADORES | - | |||
SIM1442 | PRÁTICAS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE | 4 | - | |
4 | COMPUTAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | - | ||
SIM0420 | PESQUISA, ORDENAÇÃO E TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO | 4 | - | |
GESTÃO DE PROJETOS | - | |||
SIM0800 | FUNDAMENTOS PARA CERTIFICAÇÃO TÉCNICA | 4 | - | |
ESTATÍSTICA APLICADA AO DATA SCIENCE | - | |||
SIM1443 | PRÁTICAS DE BANCO DE DADOS | 4 | - | |
5 | OPTATIVA | - | ||
SIM0801 | ARQUITETURA DE SOFTWARE | 4 | - | |
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | - | |||
SIM0803 | QUALIDADE E TESTE DE SOFTWARE | 4 | - | |
LABORATÓRIO DE SOFTWARE E PROJETOS | - |
Mais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades