No curso de Psicologia da FADERGS os alunos encontram uma formação plural, são capacitados de modo a promoverem a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas nos mais variados contextos e pelas diferentes perspectivas teóricas da psicologia. Com total foco na preparação do aluno para o mercado de trabalho, o curso possibilita o contato com diversas áreas de atuação no segmento potencializando as diferentes possibilidades desta profissão. Acreditamos na educação baseada na intensa integração entre teoria e prática, estimulando a inserção em atividades complementares extraclasse, a realização de estágios básicos e supervisionados, o desenvolvimento de temas interdisciplinares, a estruturação de eventos de iniciação científica, visitas técnicas, jornadas acadêmicas e atividades de laboratórios multidisciplinares. Mais do que formar profissionais de excelência, a Escola de Saúde e Bem-Estar e o curso de Psicologia amplia os campos de intervenção do psicólogo através de disciplinas que abordam temas emergentes como Psicologia Jurídica, Psicologia do Esporte e Psicologia Hospitalar.O curso tem o caráter generalista preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais , mas ao mesmo tempo focado no ensino que busca desenvolvimento das competências e habilidades do aluno, assim como o amadurecimento da sua identidade profissional.
Os alunos matriculados nos cursos de Graduação a partir de 2018/1, devem seguir o seguinte regulamento para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso:
Regulamento Atividade Complementar
Manual de Atividade complementar Escola de Saúde e Bem-Estar
Carga horária de Atividade Complementar Escola de Saúde e Bem-Estar por curso
Regulamento de Atividades Complementares
Confira os diferenciais oferecidos pelo Centro Universitário FADERGS:
Uma profissão que abre um novo horizonte para profissionais que optam por uma carreira de constante aprendizado e atualização: esta é a Psicologia que conta com um mercado cada vez mais aquecido. O setor público absorve parte dos profissionais, os quais atuam nas áreas da Educação, Assistência Social, Justiça, Esporte e Saúde, por exemplo. No segmento educacional básica ou superior, o psicólogo é demandado por diferentes instituições, como escolas, universidades/faculdades/centros universitários, creches e ONGs. Campos de atuação como a psicologia jurídica e a psicologia organizacional se encontram em franca expansão absorvendo um número cada vez maior de profissionais. A área clínica, campo mais clássico de atuação de psicólogo, continua acolhendo novos profissionais, ampliando as possibilidades de atendimentos através de abordagens, as quais conservam em si tanto o perfil tradicional como as perceptivas mais inovadoras. Na FADERGS, os alunos são capacitados para atuarem nas áreas clínica, jurídica, hospitalar, comunitária, empresarial, esportiva e educacional. Veja outros caminhos que a Psicologia lhe oferece no mercado: Comportamento do Consumidor, Orientação Profissional, Psicologia Esportiva, Psicologia Educacional, Neuropsicologia, etc.
Anais da Jornada de Psicologia 1ª edição - 2009
Anais da Jornada de Psicologia 2ª edição - 2010
Portarias:
| GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 2018/1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito | Habilitação | |
| AIM0009 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0033 | BASES ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS DO COMPORTAMENTO HUMANO | 6 | - | BÁSICA | |
| AIM0321 | INTRODUCAO A PSICOLOGIA | 8 | - | BÁSICA | |
| AIM0479 | PROCESSOS PSICOLOGICOS BASICOS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0651 | ÉTICA E PROFISSIONALISMO | 2 | - | BÁSICA | |
| AIM0031 | BASE BIOLOGICAS DO COMPORTAMENTO HUMANO | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0032 | BASES DA AVALIACAO PSICOLOGICA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0090 | DESENVOLVIMENTO HUMANO NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0523 | PSICOLOGIA COGNITIVA E COMPORTAMENTAL | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0578 | SOCIEDADE E COMPORTAMENTOS GRUPAIS | 6 | - | BÁSICA | |
| AIM0590 | TEMAS CONTEMPORANEOS EM PSICOLOGIA | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0091 | DESENVOLVIMENTO HUMANO NA VIDA ADULTA E ENVELHECIMENTO | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0302 | INSTRUMENTOS E RECURSOS DA AVALIACAO PSICOLOGICA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0318 | INTERVENCOES PSICOSSOCIAIS | 6 | - | BÁSICA | |
| AIM0376 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0521 | PSICANALISE | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0621 | TRABALHO E SUBJETIVIDADE | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0314 | INTERVENCOES EM SAUDE | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0474 | PROCESSOS DE AVALIACAO PSICOLOGICA | 4 | AIM0032, AIM0302 | BÁSICA | |
| AIM0525 | PSICOLOGIA FENOMENOLOGICA E EXISTENCIAL | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0528 | PSICOPATOLOGIA DO ADULTO | 6 | - | BÁSICA | |
| AIM0547 | SAUDE COLETIVA | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0619 | TRABALHO E SAUDE MENTAL | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0001 | ABORDAGENS PSICOLOGICAS CONTEMPORANEAS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0159 | ESTAGIO BASICO EM PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E PROMOCAO DA SAUDE | 6 | AIM0314, AIM0318, AIM0321, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0203 | ESTILO DE VIDA, SAUDE E MEIO AMBIENTE | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0312 | INTERVENCOES EM CONTEXTOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0313 | INTERVENCOES EM CONTEXTOS ORGANIZACIONAIS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0480 | PROCESSOS PSICOPATOLOGICOS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0035 | BIOESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0157 | ESTAGIO BASICO EM PROCESSOS EDUCATIVOS | 6 | AIM0312, AIM0321, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0311 | INTERVENCOES COGNITIVAS E COMPORTAMENTAIS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0522 | PSICOFARMACOLOGIA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0584 | TECNICAS DE PESQUISA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0158 | ESTAGIO BASICO EM PROCESSOS LABORAIS | 6 | AIM0313, AIM0321, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0315 | INTERVENCOES FENOMENOLOGICAS E EXISTENCIAIS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0316 | INTERVENCOES PSICANALITICAS | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0406 | OPTATIVA DA ENFASE I ("PSICOTERAPIA BREVE" OU "ORIENTACAO PROFISSIONAL E DE CARREIRA") | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0488 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SAUDE COMUNIDADE | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0156 | ESTAGIO BASICO EM PROCESSOS DE ACOLHIMENTO E AVALIACAO PSICOLOGICA | 6 | AIM0321, AIM0474, AIM0480, AIM0528, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0317 | INTERVENCOES PSICOLOGICAS NA INFANCIA E ADOLESCENCIA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0407 | OPTATIVA DA ENFASE II ("CLINICA AMPLIADA" OU "PSICOLOGIA NA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA") | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0408 | OPTATIVA DA ENFASE III ("CLINICA DO IDOSO" OU "INTERVENCOES PSICOEDUCATIVAS") | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0166 | ESTAGIO ESPECIFICO EM INTERVENCOES PSICOLOGICAS I | 8 | AIM0001, AIM0009, AIM0031, AIM0032, AIM0033, AIM0035, AIM0090, AIM0091, AIM0156, AIM0157, AIM0158, AIM0159, AIM0203, AIM0302, AIM0311, AIM0312, AIM0313, AIM0314, AIM0315, AIM0316, AIM0317, AIM0318, AIM0321, AIM0376, AIM0406, AIM0407, AIM0408, AIM0474, AIM0479, AIM0480, AIM0488, AIM0521, AIM0522, AIM0523, AIM0525, AIM0528, AIM0547, AIM0578, AIM0584, AIM0590, AIM0619, AIM0621, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0167 | ESTAGIO ESPECIFICO EM INTERVENCOES PSICOLOGICAS II | 8 | AIM0001, AIM0009, AIM0031, AIM0032, AIM0033, AIM0035, AIM0090, AIM0091, AIM0156, AIM0157, AIM0158, AIM0159, AIM0203, AIM0302, AIM0311, AIM0312, AIM0313, AIM0314, AIM0315, AIM0316, AIM0317, AIM0318, AIM0321, AIM0376, AIM0406, AIM0407, AIM0408, AIM0474, AIM0479, AIM0480, AIM0488, AIM0521, AIM0522, AIM0523, AIM0525, AIM0528, AIM0547, AIM0578, AIM0584, AIM0590, AIM0619, AIM0621, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0263 | GESTAO DE CLINICAS E CONSULTORIOS | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0403 | OPTATIVA | 4 | - | BÁSICA | |
| AIM0145 | EDUCACAO E COMUNICACAO EM SAUDE | 5 | - | BÁSICA | |
| AIM0168 | ESTAGIO ESPECIFICO EM INTERVENCOES PSICOLOGICAS III | 8 | AIM0166 | BÁSICA | |
| AIM0169 | ESTAGIO ESPECIFICO EM INTERVENCOES PSICOLOGICAS IV | 8 | AIM0001, AIM0009, AIM0031, AIM0032, AIM0033, AIM0035, AIM0090, AIM0091, AIM0156, AIM0157, AIM0158, AIM0159, AIM0203, AIM0302, AIM0311, AIM0312, AIM0313, AIM0314, AIM0315, AIM0316, AIM0317, AIM0318, AIM0321, AIM0376, AIM0406, AIM0407, AIM0408, AIM0474, AIM0479, AIM0480, AIM0488, AIM0521, AIM0522, AIM0523, AIM0525, AIM0528, AIM0547, AIM0578, AIM0584, AIM0590, AIM0619, AIM0621, AIM0651 | BÁSICA | |
| AIM0558 | SEMINARIOS INTEGRATIVOS | 4 | - | BÁSICA | |
| Nome | |
|---|---|
|
ESPECIALISTA ANA CLAUDIA MENINI BEZERRA |
|
|
MESTRE ANA CRISTINA PONTELLO STAUDT |
ana.staudt@fadergs.edu.br |
|
MESTRE EVELISE MACHADO PINTO WASCHBURGER |
evelise.waschburger@fadergs.edu.br |
|
MESTRE FERNANDA PERRENOUD RAABE |
fernanda.raabe@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR LETICIA SANGUINETTI CZEPIELEWSKI |
leticia.czepielewski@fadergs.edu.br |
|
MESTRE LUCIANA GISELE BRUN |
luciana.brun@fadergs.edu.br |
|
MESTRE LUCIENE GEIGER |
luciene.geiger@fadergs.edu.br |
| SAMANTHA TORRES | samantha.torres@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR SANDRA YVONNE SPIENDLER RODRIGUEZ |
sandra.rodriguez@fadergs.edu.br |
|
MESTRE VLÁDIA ZENKNER SCHMIDT |
vladia.schmidt@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR YASKARA ARRIAL PALMA |
yaskara.palma@fadergs.edu.br |
PRESENCIAL - CURSO DE PSICOLOGIA FADERGS
| CAMPUS CIDADE BAIXA | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.597,91 |
R$ 2.089,57 |
R$ 2.581,24 |
| NOITE |
R$ 1.597,91 |
R$ 2.089,57 |
R$ 2.581,24 |
| CAMPUS ZONA NORTE | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.597,91 |
R$ 2.089,57 |
R$ 2.581,24 |
| NOITE |
R$ 1.597,91 |
R$ 2.089,57 |
R$ 2.581,24 |
| CAMPUS ZONA SUL | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.349,40 |
R$ 1.764,60 |
R$ 2.179,80 |
| NOITE |
R$ 1.349,40 |
R$ 1.764,60 |
R$ 2.179,80 |
1 - Valores vigentes para 2019/1 e aplicável a alunos ingressantes no 1º semestre do curso.
2 - Valores referentes ao valor total do semestre, parcelado em 5 mensalidades.
3 - Em dias promocionais os valores podem sofrer alterações.
Mais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades