Os alunos matriculados nos cursos de Graduação a partir de 2018/1, devem seguir o seguinte regulamento para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso:
Regulamento Atividade Complementar
Manual de Atividade complementar Escola de Saúde e Bem-Estar
Carga horária de Atividade Complementar Escola de Saúde e Bem-Estar
Regulamento Atividade Complementar
Regimento de Atividades Complementares
Manual de Atividade complementar Escola de Saúde e Bem-Estar
Carga horária de Atividade Complementar Escola de Saúde e Bem-Estar
| BACHARELADO EM NUTRIÇÃO 2018/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito | |
| AIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
| AIM0205 | ESTRUTURA E FUNCAO HUMANA | 8 | - | |
| AIM0441 | PRATICA DIETETICA I | 6 | - | |
| AIM0472 | PROCESSOS BIOLOGICOS | 8 | - | |
| AIM0037 | BIOQUIMICA DOS ALIMENTOS | 4 | - | |
| AIM0203 | ESTILO DE VIDA, SAUDE E MEIO AMBIENTE | 5 | - | |
| AIM0374 | MECANISMOS DE AGRESSAO E DEFESA | 4 | - | |
| AIM0442 | PRATICA DIETETICA II | 6 | - | |
| AIM0574 | SISTEMAS DIGESTORIO E ENDOCRINO | 6 | - | |
| AIM0038 | BROMATOLOGIA E TECNOLOGIA DOS ALIMENTOS | 4 | - | |
| AIM0067 | CONTROLE HIGIENICO E SANITARIO DOS ALIMENTOS | 4 | - | |
| AIM0409 | OPTATIVA I | 4 | - | |
| AIM0443 | PRATICA DIETETICA III | 6 | - | |
| AIM0583 | TECNICA DIETETICAS E GASTRONOMICAS | 8 | - | |
| AIM0308 | INTERACAO DROGA NUTRIENTE | 4 | - | |
| AIM0376 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 | - | |
| AIM0397 | NUTRICAO MATERNA E INFANTIL | 4 | - | |
| AIM0399 | NUTRICAO NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA | 6 | - | |
| AIM0478 | PROCESSOS NUTRICIONAIS E METABOLICOS | 4 | - | |
| AIM0213 | ETICA E PROFISSIONALISMO: NUTRICAO | 2 | - | |
| AIM0398 | NUTRICAO NA ATIVIDADE FISICA | 6 | - | |
| AIM0400 | NUTRICAO NO ADULTO E NO IDOSO | 6 | - | |
| AIM0547 | SAUDE COLETIVA | 5 | - | |
| AIM0601 | TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL | 4 | - | |
| AIM0035 | BIOESTATISTICA E EPIDEMIOLOGIA | 5 | - | |
| AIM0395 | NUTRICAO COMUNITARIA E SOCIAL | 4 | - | |
| AIM0396 | NUTRICAO EM ESTETICA | 4 | - | |
| AIM0461 | PRATICAS EM SERVICOS DE ALIMENTACAO E NUTRICAO | 8 | - | |
| AIM0488 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SAUDE COMUNIDADE | 4 | - | |
| AIM0177 | ESTAGIO SUPERVISIONADO I | 14 | AIM0035, AIM0037, AIM0038, AIM0067, AIM0089, AIM0203, AIM0205, AIM0213, AIM0308, AIM0374, AIM0376, AIM0395, AIM0396, AIM0397, AIM0399, AIM0400, AIM0409, AIM0441, AIM0442, AIM0443, AIM0461, AIM0472, AIM0478, AIM0488, AIM0547, AIM0574, AIM0583, AIM0601 | |
| AIM0183 | ESTAGIO SUPERVISIONADO II | 14 | AIM0035, AIM0037, AIM0038, AIM0067, AIM0089, AIM0203, AIM0205, AIM0213, AIM0308, AIM0374, AIM0376, AIM0395, AIM0396, AIM0397, AIM0398, AIM0399, AIM0409, AIM0441, AIM0442, AIM0443, AIM0461, AIM0472, AIM0478, AIM0488, AIM0547, AIM0574, AIM0583, AIM0601 | |
| AIM0689 | EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAÚDE | 2 | - | |
| AIM0186 | ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 14 | AIM0035, AIM0037, AIM0038, AIM0067, AIM0089, AIM0689, AIM0177, AIM0183, AIM0203, AIM0205, AIM0213, AIM0308, AIM0374, AIM0376, AIM0395, AIM0396, AIM0397, AIM0398, AIM0399, AIM0400, AIM0409, AIM0441, AIM0442, AIM0443, AIM0461, AIM0472, AIM0478, AIM0488, AIM0547, AIM0574, AIM0583, AIM0601 | |
| AIM0263 | GESTAO DE CLINICAS E CONSULTORIOS | 5 | - | |
| AIM0410 | OPTATIVA II | 4 | - | |
| AIM0654 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 4 | - | |
| Nome | |
|---|---|
| ADRIANA SILENE VIEIRA | |
|
MESTRE ANELISE DE SALDANHA SIMON |
anelise.simon@fadergs.edu.br |
| ANTONIA CRISTINA BEZERRA | |
| BRUNA MEDEIROS NEVES | bruna.neves@fadergs.edu.br |
| CAMILA UTZ PESSOTA | camila.pessota@fadergs.edu.br |
| CARLA GRACIANE SANTOS | |
|
MESTRE CARMEM KIELING FRANCO |
carmem.franco@fadergs.edu.br |
| CLEBER FONTOURA MARCOLAN | |
|
ESPECIALISTA FABIANA GUICHARD DE ABREU |
fabiana.abreu@fadergs.edu.br |
| JULIANO RODRIGUES ADOLFO | |
| KAREN JEANNE CANTARELLI KANTORSKI | karen.kantorski@fadergs.edu.br |
|
MESTRE KATIA RANGEL PETRY |
katia.petry@fadergs.edu.br |
|
MESTRE LETICIA SCHMIDT |
leticia.schmidt@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR RAFAEL EDUARDO SCHMITT |
rafael.schmitt@fadergs.edu.br |
| RAFAEL VERCELINO | rafael.vercelino@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA RENATA SILVA ZARPELAO |
renata.zarpelao@fadergs.edu.br |
| SAMANTHA PEIXOTO SILVA | |
| TATIANA LIMA DE ALMEIDA | |
| TULIO MATEUS ZAMBELLI | tulio.zambelli@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR YASKARA ARRIAL PALMA |
yaskara.palma@fadergs.edu.br |
PRESENCIAL - CURSO DE NUTRIÇÃO FADERGS
| CAMPUS CIDADE BAIXA | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.496,66 |
R$ 1.957,18 |
R$ 2.417,69 |
| NOITE |
R$ 1.496,66 |
R$ 1.957,18 |
R$ 2.417,69 |
| CAMPUS ZONA NORTE | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.496,66 |
R$ 1.957,18 |
R$ 2.417,69 |
| NOITE |
R$ 1.496,66 |
R$ 1.957,18 |
R$ 2.417,69 |
1 - Valores vigentes para 2019/1 e aplicável a alunos ingressantes no 1º semestre do curso.
2 - Valores referentes ao valor total do semestre, parcelado em 5 mensalidades.
3 - Em dias promocionais os valores podem sofrer alterações.
Mais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades