Os alunos matriculados nos cursos de Graduação a partir de 2018/1, devem seguir o seguinte regulamento para a realização das Atividades Complementares, obrigatórias para conclusão do curso:
Regulamento Atividade Complementar
Manual de Atividade complementar Escola de Comunicação e Design
Carga horária de Atividade Complementar Escola de Comunicação e Design por curso
Regulamento Atividade Complementar
Os cursos de Comunicação Social da Fadergs contam com salas especiais e laboratórios com equipamentos de ponta.
Todos os laboratórios e salas especiais são climatizadas e equipadas com data show e computadores.
Situação Legal: Portaria MEC nº 914/15
Vagas autorizadas: 200 anuais
Turno: Manhã e Noite
Local de Oferecimento: Campus Zona Norte
| BACHARELADO EM JORNALISMO 2018/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Créditos | Pré-Requisito | |
| AIM0052 | COMUNICACAO | 5 | - | |
| AIM0068 | CONVERGENCIA DE MIDIAS | 4 | - | |
| AIM0216 | FILOSOFIA E ETICA | 4 | - | |
| AIM0333 | JORNALISMO: TEORIA E PRATICA | 4 | - | |
| AIM0604 | TEXTO JORNALISTICO | 4 | - | |
| AIM0015 | ARTE, CULTURA E ESTETICA | 4 | - | |
| AIM0332 | JORNALISMO DIGITAL | 4 | - | |
| AIM0376 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 5 | - | |
| AIM0540 | REDACAO JORNALISTICA | 4 | - | |
| AIM0579 | SOCIOLOGIA | 4 | - | |
| AIM0009 | ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA | 5 | - | |
| AIM0291 | HISTORIA CONTEMPORANEA | 4 | - | |
| AIM0533 | RADIOJORNALISMO | 6 | - | |
| AIM0589 | TELEJORNALISMO | 6 | - | |
| AIM0599 | TEORIAS DA COMUNICACAO | 4 | - | |
| AIM0016 | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 4 | - | |
| AIM0089 | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | 5 | - | |
| AIM0235 | FOTOJORNALISMO E PLANEJAMENTO VISUAL I | 4 | - | |
| AIM0259 | GESTAO DA INFORMACAO: CIDADES E ESPORTES | 4 | - | |
| AIM0483 | PRODUCAO DE JORNAL | 4 | - | |
| AIM0080 | DESAFIOS CONTEMPORANEOS | 5 | - | |
| AIM0236 | FOTOJORNALISMO E PLANEJAMENTO VISUAL II | 4 | - | |
| AIM0261 | GESTAO DA INFORMACAO: POLITICA E ECONOMIA | 4 | - | |
| AIM0404 | OPTATIVA - TRILHA 1 | 4 | - | |
| AIM0409 | OPTATIVA I | 4 | - | |
| AIM0484 | PRODUCAO DE REVISTA | 4 | - | |
| AIM0054 | COMUNICACAO MULTIPLATAFORMA | 4 | - | |
| AIM0137 | DOCUMENTARIO EM VIDEO | 4 | - | |
| AIM0146 | EMPREENDEDORISMO | 5 | - | |
| AIM0260 | GESTAO DA INFORMACAO: CIENCIA E CULTURA | 4 | - | |
| AIM0405 | OPTATIVA - TRILHA 2 | 4 | - | |
| AIM0410 | OPTATIVA II | 4 | - | |
| AIM0288 | GRANDES REPORTAGENS | 4 | - | |
| AIM0339 | LABORATORIO DE PRATICAS EM JORNALISMO I | 8 | - | |
| AIM0378 | METODOLOGIA DE PROJETOS EM JORNALISMO | 4 | - | |
| AIM0414 | PESQUISA APLICADA EM JORNALISMO | 4 | - | |
| AIM0170 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 12 | - | |
| AIM0340 | LABORATORIO DE PRATICAS EM JORNALISMO II | 8 | - | |
| AIM0611 | TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO | 6 | - | |
| Nome | |
|---|---|
|
MESTRE ADRIANA GALLI VELHO |
adriana.velho@fadergs.edu.br |
|
MESTRE ANGELO FERNANDO DA CRUZ |
angelo.cruz@fadergs.edu.br |
|
MESTRE ANTONIO SOARES DE BARCELLOS JUNIOR |
barcellos1962@gmail.com |
|
DOUTOR BIANCA SILVA COSTA |
bianca.costa@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA BRUNA MADRID DA ROSA |
bruna.rosa@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA BRUNO IASNOGRODSKI |
bruno.iasnogrodski@fadergs.edu.br |
|
MESTRE CARMEM LUCIA CASTRO DA CRUZ |
carmem.cruz@fadergs.edu.br |
|
MESTRE CLAUDIA KATHERINE RODRIGUES |
claudia.rodrigues@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR DANIELLE NUNES POZZO |
danielle.pozzo@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA FABIO LARA |
fabio.lara@fadergs.edu.br |
|
MESTRE JOÃO CLAUDIO SAENGER SILVA |
joao.claudio@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA LISANDRO MARTINS DA SILVA |
lisandro.silva@fadergs.edu.br |
|
DOUTOR MAGALY FERRARI |
magaly.ferrari@fadergs.edu.br |
|
MESTRE MATEUS CARRILHO DE ALMEIDA |
mateus.carrilho@fadergs.edu.br |
|
ESPECIALISTA RAPHAEL MORALES CINTRA E SILVA |
raphael.silva@fadergs.edu.br |
PRESENCIAL - CURSO DE JORNALISMO FADERGS
| CAMPUS ZONA NORTE | |||
|---|---|---|---|
| TURNO | 13 CRÉDITOS | 17 CRÉDITOS | 21 CRÉDITOS |
| MANHÃ |
R$ 1.125,38 |
R$ 1.471,66 |
R$ 1.817,93 |
| NOITE |
R$ 1.125,38 |
R$ 1.471,66 |
R$ 1.817,93 |
1 - Valores vigentes para 2019/1 e aplicável a alunos ingressantes no 1º semestre do curso.
2 - Valores referentes ao valor total do semestre, parcelado em 5 mensalidades.
3 - Em dias promocionais os valores podem sofrer alterações.
Mais simples, rápido e fácil de navegar. Que tal conferir um tutorial das novidades?
Pular esse tutorial Me mostre as novidades